Infrastructure DPP de Niveau Institutionnel
Sécurisez votre accès au marché. Notre infrastructure haute disponibilité est conçue pour les mandats UE 2027, garantissant zéro friction dans votre chaîne d'approvisionnement mondiale.
Pilot
Prouvez votre conformité avant de vous engager
Starter
Conformité essentielle pour les marques en croissance
Professional
Gestion avancée de catalogue et de cycle de vie
Enterprise
Infrastructure Complète pour Opérations Mondiales
Toutes les fonctionnalités, côte à côte
| Fonctionnalité | Pilot | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Passeports & catalogue | ||||
| Passeports actifs | 25 | 100 | 1,000 | 10,000 |
| Période d'accès | 60 jours | Continu | Continu | Continu |
| Modèles de produits | ||||
| Extraction IA / jour | 5 | 10 | 50 | 200 |
| Conformité & audit | ||||
| Piste d'audit chaînée par hachage | ||||
| Archive de documents probants | ||||
| Tableau de bord de score de conformité | ||||
| Divulgation sélective SD-JWT | — | — | ||
| Rapports de conformité premium | — | — | — | |
| Intégrations & données | ||||
| Import en masse CSV & JSON | ||||
| Identifiants RFID + export ZPL | — | |||
| Synchronisation Shopify & WooCommerce | — | — | ||
| Journalisation d'événements EPCIS 2.0 | — | — | ||
| API REST & webhooks signés | — | — | ||
| Synchronisation Akeneo PIM | — | — | ||
| Passerelle EDIFACT DESADV → EPCIS | — | — | — | |
| Identité & accès | ||||
| Accès basé sur les rôles des parties prenantes | — | — | ||
| Identité DID:Web & rotation de clés | — | — | — | |
| Portefeuille EUDI / OpenID4VP | — | — | — | |
| Marque blanche | — | — | — | |
| Chaîne d'opérateurs économiques | — | — | — | |
| Support & SLA | ||||
| Niveau de support | Prioritaire | CSM dédié | ||
| SLA personnalisé & garanties légales | — | — | — | |
| Coordination de vérificateurs accrédités | — | — | — | |
Évaluation de Cartographie des Données CBAM
Un spécialiste technique PassportLab associe vos champs de données fournisseurs et ERP existants au schéma de déclaration CBAM, configure votre espace de travail PassportLab pour un export XML précis et identifie les lacunes dans votre processus de collecte de données. Il s'agit d'un service technique de configuration des données — pas d'une certification de conformité réglementaire ou d'un audit juridique au titre du Règlement (UE) 2023/956.
- Analyse des lacunes CBAM en 10 champs par rapport à vos données produit et ERP existantes
- Correspondance des champs fournisseurs avec le schéma CBAMAnnualDeclaration
- Configuration de l'espace de travail PassportLab pour vos catégories de produits
- Rapport de lacunes avec guide de configuration par champ
- Entretien technique de clôture de 30 minutes
- Configuration PassportLab incluse — import de votre premier DPP pendant l'entretien
Livré dans les 5 jours ouvrables. Inclut la configuration de l'abonnement.