Professionelle DPP-Infrastruktur
Sichern Sie Ihren Marktzugang. Unsere hochverfügbare Infrastruktur ist für das EU-Mandat 2027 ausgelegt und gewährleistet reibungslose globale Lieferketten.
Pilot
Compliance-Bereitschaft beweisen, bevor Sie sich festlegen
Starter
Unverzichtbare Compliance für wachsende Marken
Professional
Erweitertes Katalog- & Lebenszyklusmanagement
Enterprise
Vollständige Infrastruktur für globale Operationen
Alle Funktionen im Überblick
| Funktion | Pilot | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pässe & Katalog | ||||
| Aktive Pässe | 25 | 100 | 1,000 | 10,000 |
| Zugriffszeitraum | 60 Tage | Fortlaufend | Fortlaufend | Fortlaufend |
| Produktvorlagen | ||||
| KI-Datenextraktion / Tag | 5 | 10 | 50 | 200 |
| Compliance & Audit | ||||
| Hash-verketteter Prüfpfad | ||||
| Nachweisdokumentenarchiv | ||||
| pricingCompare.featComplianceDash | ||||
| SD-JWT selektive Offenlegung | — | — | ||
| pricingCompare.featInsuranceReports | — | — | — | |
| Integrationen & Daten | ||||
| CSV & JSON Massenimport | ||||
| pricingCompare.featRfidZpl | — | |||
| Shopify & WooCommerce-Sync | — | — | ||
| EPCIS 2.0 Ereignisprotokollierung | — | — | ||
| pricingCompare.featRestApi | — | — | ||
| Akeneo PIM-Sync | — | — | ||
| EDIFACT DESADV → EPCIS-Bridge | — | — | — | |
| Identität & Zugang | ||||
| pricingCompare.featStakeholderAccess | — | — | ||
| DID:Web-Identität & Schlüsselrotation | — | — | — | |
| pricingCompare.featEudiWallet | — | — | — | |
| White-Label-Branding | — | — | — | |
| Wirtschaftsakteur-Kette | — | — | — | |
| Support & SLA | ||||
| Support-Level | Priorität | Dedizierter CSM | ||
| Individuelle SLA & rechtliche Garantien | — | — | — | |
| pricingCompare.featVerifierCoord | — | — | — | |
CBAM-Datenmapping-Assessment
Ein PassportLab-Technikspezialist ordnet Ihre bestehenden Lieferanten- und ERP-Datenfelder dem CBAM-Erklärungsschema zu, konfiguriert Ihren PassportLab-Workspace für den genauen XML-Export und identifiziert Lücken in Ihrem Datenerfassungsprozess. Dies ist ein technischer Datenkonfigurationsservice — keine regulatorische Compliance-Zertifizierung oder rechtliche Prüfung gemäß Verordnung (EU) 2023/956.
- 10-Felder-CBAM-Datenlückenanalyse gegen Ihre bestehenden Produkt- und ERP-Daten
- Lieferantenfeld-Zuordnung zum CBAMAnnualDeclaration-Schema
- PassportLab-Workspace-Konfiguration für Ihre Produktkategorien
- Datenlückenreport mit feldbasierter Konfigurationsanleitung
- 30-minütiges technisches Abschlussgespräch
- PassportLab-Setup inklusive — Import Ihres ersten DPP während des Gesprächs
Innerhalb von 5 Werktagen geliefert. Inklusive Abonnement-Setup.