Infrastruttura DPP di Livello Istituzionale
Assicura il tuo accesso al mercato. La nostra infrastruttura ad alta disponibilità è progettata per i mandati UE 2027, garantendo zero attrito nella tua catena di fornitura globale.
Pilot
Dimostra la conformità prima di impegnarti
Starter
Conformità essenziale per brand in crescita
Professional
Gestione avanzata di catalogo e ciclo di vita
Enterprise
Infrastruttura completa per operazioni globali
Ogni funzionalità, fianco a fianco
| Funzionalità | Pilot | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Passaporti & catalogo | ||||
| Passaporti attivi | 25 | 100 | 1,000 | 10,000 |
| Periodo di accesso | 60 giorni | Continuo | Continuo | Continuo |
| Modelli di prodotto | ||||
| Estrazione AI / giorno | 5 | 10 | 50 | 200 |
| Conformità & audit | ||||
| Pista di audit a catena hash | ||||
| Archivio documenti probatori | ||||
| Dashboard punteggio conformità | ||||
| Divulgazione selettiva SD-JWT | — | — | ||
| Rapporti di conformità premium | — | — | — | |
| Integrazioni & dati | ||||
| Importazione bulk CSV & JSON | ||||
| Identificatori RFID + export ZPL | — | |||
| Sincronizzazione Shopify & WooCommerce | — | — | ||
| Registrazione eventi EPCIS 2.0 | — | — | ||
| API REST & webhook firmati | — | — | ||
| Sincronizzazione Akeneo PIM | — | — | ||
| Bridge EDIFACT DESADV → EPCIS | — | — | — | |
| Identità & accesso | ||||
| Accesso basato su ruoli degli stakeholder | — | — | ||
| Identità DID:Web & rotazione chiavi | — | — | — | |
| EUDI Wallet / OpenID4VP | — | — | — | |
| White-label branding | — | — | — | |
| Catena di operatori economici | — | — | — | |
| Supporto & SLA | ||||
| Livello di supporto | Prioritario | CSM dedicato | ||
| SLA personalizzato & garanzie legali | — | — | — | |
| Coordinamento verificatori accreditati | — | — | — | |
Valutazione di Mappatura Dati CBAM
Uno specialista tecnico PassportLab mappa i campi dati fornitore ed ERP esistenti allo schema di dichiarazione CBAM, configura il tuo spazio di lavoro PassportLab per un export XML preciso e identifica le lacune nel processo di raccolta dati. Si tratta di un servizio tecnico di configurazione dati — non di una certificazione di conformità normativa o audit legale ai sensi del Regolamento (UE) 2023/956.
- Analisi delle lacune CBAM in 10 campi rispetto ai dati prodotto ed ERP esistenti
- Mappatura dei campi fornitore allo schema CBAMAnnualDeclaration
- Configurazione dell'area di lavoro PassportLab per le tue categorie di prodotto
- Report delle lacune con guida alla configurazione per campo
- Colloquio tecnico conclusivo di 30 minuti
- Setup PassportLab incluso — import del primo DPP durante il colloquio
Consegnato entro 5 giorni lavorativi. Include la configurazione dell'abbonamento.